Bộ công phá mẫu cho máy cất đạm Raypa
Model | Số vị trí | Ø Tube mm | H x W x D mm | Công suất | Khối lượng kg |
---|---|---|---|---|---|
MB-6/N | 6 | 42 | 185 x 355 x 360 | 1500 | 13,5 |
MB-12/N | 12 | 42 | 185 x 355 x 475 | 2000 | 18,5 |
MB-20/N | 20 | 42 | 185 x 465 x 475 | 2500 | 23,5 |
MMB-12/N | 12 | 26 | 185 x 355 x 360 | 1500 | 12,5 |
MMB-24/N | 24 | 26 | 185 x 355 x 475 | 2000 | 17,5 |
MMB-40/N | 40 | 26 | 185 x 465 x 475 | 2500 | 22,5 |
024 6296 7539 |
Chưa cập nhật
CÔNG TY CP VẬT TƯ THIẾT BỊ VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT TOÀN CẦU