Bể điều nhiệt Analogue
- Dòng bể điều nhiệt BAE : 110 0C
Model | Thể tích L | Kích thước trong H x W x D cm | Kích thước ngoài H x W x D cm | Công suất W | Khối lượng kg |
---|---|---|---|---|---|
BAE-2 | 5 | 12 x 13 x 14 | 23 x 34 x 19 | 1000 | 4,5 |
BAE-4 | 12 | 12 x 30 x 32 | 23 x 34 x 37 | 1500 | 7 |
BAE-6 | 20 | 12 x 49 x 29 | 23 x 54 x 34 | 2000 | 8,5 |
BAE-12 | 40 | 12 x 62 x 50 | 23 x 66 x 54 | 3000 | 13 |
- Dòng bể điều nhiệt BOE, nhiệt độ 200 0C
Model | Thể tích L | Kích thước trong H x W x D cm | Kích thước ngoài H x W x D cm | Công suất W | Khối lượng kg |
---|---|---|---|---|---|
BOE-2 | 5 | 12 x 13 x 14 | 23 x 34 x 19 | 1000 | 4,5 |
BOE-4 | 12 | 12 x 30 x 32 | 23 x 34 x 37 | 1500 | 7 |
BOE-6 | 20 | 12 x 49 x 29 | 23 x 54 x 34 | 2000 | 8,5 |
BOE-12 | 40 | 12 x 62 x 50 | 23 x 66 x 54 | 3000 | 13 |
024 6296 7539 |
Chưa cập nhật
CÔNG TY CP VẬT TƯ THIẾT BỊ VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT TOÀN CẦU